-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
QR-kode på
mobiltelefon
WDM er en type kommunikasjonsteknikk. Den kombinerer en serie optiske signaler som bærer informasjon, men med forskjellige bølgelengder, til en pakke, og overfører dem langs en enkelt optisk fiber, og deretter bruker den en bestemt metode for å skille optiske signaler med forskjellige bølgelengder 3. 3.333.
send forespørselParameter | 4 kanal | 8 kanal | 16 Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanalbølgelengde (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 | ||||||||||||
Kanalavstand (nm) | 20 | ||||||||||||
Kanalpassbånd (@-0,5dB båndbredde)(nm) | ±7,5/±6,5 | ||||||||||||
Innsettingstap (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||||||||
Kanalenhet (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 | ||||||||||
Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||
Isolasjon (dB) | Ved siden av | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Ikke-tilstøtende | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Innsettingstap temperaturfølsomhet (dB/℃) | <0 005 | ||||||||||||
Bølgelengdetemperaturforskyvning (nm/℃) | <0 002 | ||||||||||||
Polarisasjonsavhengig tap (dB) | <0 . 1 | ||||||||||||
Polarisasjonsmodusspredning (ps) | <0 . 1 | ||||||||||||
Direktivitet (dB) | >50 | ||||||||||||
Returtap (dB) | >45 | ||||||||||||
Maksimal krafthåndtering (mW) | 300 | ||||||||||||
Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 | ||||||||||||
Lagringstemperatur (℃) | -40~ 85 | ||||||||||||
Pakkedimensjon | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 | |||||||||||
(LxBxH)mm |
Selskapet er et vitenskapelig og teknologisk innovativt selskap dedikert til forskning og utvikling, produksjon, salg og tekniske tjenester av kommunikasjonsutstyr, optisk kommunikasjonsutstyr, mobilterminalutstyr og intelligent system for tingenes internett. Med årevis med akkumulering og akkumulering i produksjonsindustrien for CATV-utstyr, er selskapets relevante produktteknologi, ytelse og FoU-nivå i avansert posisjon i samme bransje i inn- og utland, og har blitt rost og klarert av mange brukere i inn- og utland . Samtidig har selskapet blitt en bransjeleder som kan tilby kabel-TV-nettverksutstyr og datakommunikasjonssystemer for radio- og TV-operatører.
Bransjeutviklingsår
0+Salgsland
0+FoU-team
0+Lagerområde
0+Styrke bedrifter med våre robuste evner.
Når den globale digitaliseringsprosessen fortsetter å avansere, vokser etterspørselen etter datao...
LES MERI moderne smarte hjem og automatiseringssystemer blir innendørs optiske mottakere gradvis viktige...
LES MERMed den raske utviklingen av informasjonsteknologi har bredbåndsnettverk blitt en av de grunnlegg...
LES MER