Trekk
● Lavt innføringstap.
● Bredt passbånd.
● Høy kanalisolasjon.
● Høy stabilitet og pålitelighet.
● Epoksyfri på den optiske banen.
Parameter | 4 kanal | 8 kanal | 16 Channel |
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Kanalbølgelengde (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Kanalavstand (nm) | 20 |
Kanalpassbånd (@-0,5dB båndbredde)(nm) | ±7,5/±6,5 |
Innsettingstap (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Kanalenhet (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 |
Isolasjon (dB) | Ved siden av | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Ikke-tilstøtende | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
Innsettingstap temperaturfølsomhet (dB/℃) | <0 005 |
Bølgelengdetemperaturforskyvning (nm/℃) | <0 002 |
Polarisasjonsavhengig tap (dB) | <0 . 1 |
Polarisasjonsmodusspredning (ps) | <0 . 1 |
Direktivitet (dB) | >50 |
Returtap (dB) | >45 |
Maksimal krafthåndtering (mW) | 300 |
Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 |
Lagringstemperatur (℃) | -40~ 85 |
Pakkedimensjon | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 |
(LxBxH)mm |
Spesifikasjonene ovenfor er for enheter uten kontakter.