Om denne håndboken
Denne bruksanvisningen er en komplett veiledning for installasjon og bruk av (1RU) WT-2G600-DFB-serien direktemodulerte optiske sendere. Les hele bruksanvisningen før du starter installasjonen.
Denne håndboken gjelder for direktemodulerte optiske sendere i WT-2G600-DFB-serien.
● Kapittel 1 gir generell informasjon om WT-2G600-DFB.
● Kapittel 2 beskriver de tekniske parameterne.
● Kapittel 3 beskriver panelgrensesnittet og menysystemet.
● Kapittel 4 forteller deg hvordan du installerer WT-2G600-DFB.
● Kapittel 5 beskriver kommunikasjonsinnstillingen
● Kapittel 6 beskriver vedlikehold og hva som skal gjøres ved problemer.
Blokkdiagram:
Produktapplikasjoner
• Én optisk fiber sender CATV og SLDTV
• FTTxPON (EPON, GPON)
Teknikkparametre
Ytelse | Indeks | Enhet | Bemerke |
Optiske egenskaper |
Laser type | DFB | | Spesifisert av brukeren |
Optisk bølgelengde | 1310, 1550 eller spesifisert av brukeren | nm | Spesifisert av brukeren |
Utgang optisk kraft | 2, 4, 6, 8, 10 | mW | Spesifisert av brukeren |
Output Return Tap | 50 | dB | |
Type optisk kontakt | SC/APC eller FC/APC | | Spesifisert av brukeren |
CATV RF-egenskaper |
Arbeidsbåndbredde | 45-862 | MHz | |
Inndataområde | 75-85 | dBµV | Inndatanivå |
Flathet | ±1 | dB | |
Input Return Tap | 14 | dB | |
C/N | ≥51 | dB | 42CH CENELEC 80dBµV AGC OMI=3,8 % |
C/CTB | ≥63 | dB |
C/CSO | ≥58 | dB |
Inngangsimpedans | 75 | Ω | |
RF-kontakt | F type Mann/kvinne | | Spesifisert av brukeren |
SAT-IF-egenskaper |
Arbeidsbåndbredde | 950~2600 | MHz | |
Inndataområde | 68~83 | dBµV | Inndatanivå |
Flathet | ±1 | dB | |
Input Return Tap | 10 | dB | |
C/IM3 | ≥55 | | Merknad 1 |
Generelle kjennetegn |
Strømforsyning (AC) | 110~265 | V | Valgfri dobbel kraft |
Forbruk | 20 | mW | |
SNMP-nettverksadministrasjonsgrensesnitt | RJ45 | | |
Arbeidstemperatur | 0-50 | °C | |
Lagringstemperatur | -40~60 | °C | |
Dimensjon (B)*(D)*(H) | 1U 19 tommer | mm | |
483*395*44 |
Merknad1: C/IM3 er definert som forholdet mellom toppen av bæresignalet og trippelslag (IM3) ved å bruke en to-tone test (1,0 GHz og 1,1 GHz). |